Anreise mit der Bahn
Aus Süddeutschland, dem Rheinland und dem Ruhrgebiet bietet die Deutsche Bahn durchgehende IC-Verbindungen bis Leer, Emden und Norden-Norddeich an. Auch von Berlin, Potsdam, Leipzig, Magdeburg, Hannover und Bremen bestehen durchgehende IC-Zugverbindungen nach Oldenburg (Oldb) und weiter in Richtung Leer, Emden, Norden-Norddeich. In Oldenburg (Oldb) besteht Anschluß nach Wilhelmshaven und Esens. Tipp: Fahrradbeförderung vorher reservieren!
pdf-Datei des Flyers "Zügig nach Ostfriesland und an die Nordsee 2010" downloaden
Von Elbe und Spree direkt nach Ostfriesland und zurück
| IC 2134 | IC 2132 | IC 2036 | IC 2037 | IC 2131 | IC2135 | |||
| Borkum tgl. 1) | Ostfriesland 2) | tgl. | tgl. | Borkum tgl. | Ostfriesland 2) | |||
| 07:31 | ab | Berlin Hbf | an | 18:27 | ||||
| 07:58 | ab | Potsdam Hbf | an | 17:58 | ||||
| 05:39 | I | 13:39 | ab | Leipzig Hbf | an | 14:19 | I | 22:19 |
| 06:58 | 09:01 | 14:58 | ab | Magdeburg Hbf | an | 12:57 | 16:57 | 20:57 |
| 07:51 | 09:51 | 15:51 | ab | Braunschweig Hbf | an | 12:08 | 16:08 | 20:08 |
| 08:45 | 10:45 | 16:45 | ab | Hannover Hbf | an | 11:14 | 15:14 | 19:14 |
| 09:55 | 11:55 | 17:55 | ab | Bremen Hbf | an | 10:03 | 14:03 | 18:03 |
| 11:37 | 13:36 | 19:42 | an | Emden Hbf | ab | 08:14 | 12:19 | 16:19 |
| 11:49* | x13:52 | I | an | Emden Außenhafen | ab | I | 12:01* | x16:08 |
| 12:03 | 14:03 | 20:06 | an | Norden | ab | 07:47 | x11:46 | 15:49 |
| 12:17 | 14:21 | 20:21 | an | Norddeich Mole | ab | 07:37 | x11:36 | 15:39 |
Weitere Halte: Halle (Saale), Brandenburg, Helmstedt, Nienburg (Weser), Verden (Aller)
x mit bahnsteiggleichem IC-Umstieg in Emden
* Emden Hbf–Emden Außenhafen–Emden Hbf täglich 19.03.–24.10.10, So+Mo 15.2. - 15.03.10, 25.10.-6.12.10 und So 10.1.-14.2.10
1) Leipzig-Magdeburg Mo-Fr
2) Oldenburg–Norddeich Mole–Oldenburg tgl. 19.3.–24.10.10, sonst Fr + So
3) Bahnhof Braunschweig: 1.5.-25.7.10 wegen Bauarbeit kein Halt
Weihnachten/Neujahr 2009/2010 gesonderte Regelung, siehe www.bahn.de.
Von Rhein und Ruhr direkt nach Ostfriesland und zurück
| IC 2331 | IC 2333 | IC 2337 | IC 331/231 | IC 333 | IC 335 | IC 2014 | """""" | |
| Borkum | Borkum | Norderney | """""" | |||||
| 1) | tgl. 2) | Sa 3) | ab Köln tgl. | tgl. | tgl. | 4) | """""" | |
| 5) | 5) | 5) | 12:09 | ab | ""Stuttgart"" | |||
| 08:43 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | ab | ""Koblenz"" | |||
| 09:22 | 11:22 | 13:22 | 15:22 | ab | ""Bonn Hbf"" | |||
| 05:41 | 07:46 | 08:07 | 09:46 | 11:46 | 13:46 | 15:46 | ab | ""Köln Hbf"" |
| 06:04 | 08:11 | 08:38 | 10:11 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | ab | ""Düsseldorf Hbf"" |
| 06:21 | 08:26 | 08:50 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:26 | ab | ""Duisburg"" |
| 06:47 | 08:45 | 09:12 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | ab | ""Gelsenkirchen"" |
| 07:31 | 09:31 | 09:56 | 11:31 | 13:31 | 15:31 | 17:31 | ab | ""Münster (Westf)"" |
| 09:33 | 11:25 | 11:45 | 13:25 | 15:25 | 17:25 | 19:26 | an | ""Emden Hbf"" |
| | | x11:49* | 12:15 | 13:52 | | | | | | | an | ""Emden Außenhafen"" |
| 09:59 | 12:03 | x14:03 | 15:48 | 17:50 | x20:06 | an | ""Norden"" | |
| 10:14 | 12:17 | x14:21 | 16:04 | 18:04 | x20:21 | an | Norddeich Mole |
| IC 336 | IC 334 | IC 332 | IC 2336 | IC 330 | IC 2332/4 | IC 2330 | ||
| Borkum | Norderney | Borkum | ||||||
| tgl. 2) | tgl. | tgl. bis Köln | Sa 3) | tgl. | tgl. | 6) | ||
| Stuttgart | an | 5) | 5) | 5) | ||||
| Koblenz | an | 13:16 | 15:16 | 17:16 | 19:16 | |||
| Bonn Hbf | an | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 18:35 | |||
| Köln Hbf | an | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 16:56 | 18:12 | 20:15 | 22:12 |
| Düsseldorf Hbf | an | 11:46 | 13:46 | 15:46 | 16:29 | 17:46 | 19:47 | 21:46 |
| Duisburg | an | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 16:15 | 17:33 | 19:33 | 21:33 |
| Gelsenkirchen | an | 11:14 | 13:14 | 15:13 | 15:50 | 17:13 | 19:14 | 21:14 |
| Münster (Westf) | an | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 15:03 | 16:29 | 18:29 | 20:29 |
| Emden Hbf | ab | 08:34 | 10:34 | 12:34 | 13:04 | 14:34 | 16:34 | 18:34 |
| Emden Außenhafen | ab | | | | | x12:01 | 12:41 | | | 16:08* | | |
| Norden | ab | x07:47 | 10:04 | 11:46 | 14:09 | x15:49 | 18:09 | |
| Norddeich Mole | ab | x07:37 | 09:53 | 11:36 | 13:54 | x15:39 | 17:54 |
Weitere Halte: Andernach, Remagen, Oberhausen, Wanne-Eikel, Recklinghausen
x mit bahnsteiggleichem IC-Umstieg in Emden
* Emden Hbf–Emden Außenhafen–Emden Hbf täglich 19.3.–24.10.10, Mo 15.2-15.3.10, ab 25.10.10
1) Do–Mo 27.3.–12.4.10, 8.5.-25.10.10, Mo 8.3.-22.3.10, 19.4.-3.5.10, ab 1.11.10
2) tgl. 28.3.-30.10.10, Mo-Sa bis 27.3. und ab 1.11.10
3) Sa 27.3., 2.4., 22.5., 10.7.-28.8., 9.10.-23.10.10
4) Mo–Fr ab Stuttgart, So ab Konstanz
5) an/bis Luxemburg/Trier
6) Mi-So 26.3.-11.4.10, 7.5.-24.10.10, So 7.3.-21.3.10, 18.4.-2.5.10, ab 31.10.10
Weihnachten/Neujahr 2009/2010 gesonderte Regelung, siehe www.bahn.de
Die Reiseplanung und Buchung der Bahn im Internet ist kinder- leicht: Die Reiseauskunft nennt neben den Zugverbindungen auch den Weg vom Bahnhof direkt nach Hause. Fahrkarten kann man sich einfach selbst ausdrucken. Bis 10 Minuten vor Abfahrt.
Anreise mit dem Auto
Ostfriesland ist aus Richtung Süden und Westen schnell über die neu gebaute A31 zu erreichen. Die Reisezeit vom Ruhrgebiet aus beträgt weniger als zwei Stunden. Aus Richtung Osten führt die A1 / A29 über Oldenburg in die Region. Im Sommer verkehren Autozüge von München und Lörrach bis Bremen.
Anreise per Flugzeug
Der nächstgelegene internationale Verkehrsflughafen befindet sich in Bremen. Von zahlreichen regionalen Flughäfen aus werden auch die Inseln angeflogen.
Anreise zu den ostfriesischen Inseln: Fährverkehr
Tipp: Insbesondere während der Ferien sollten Plätze für die Mitnahme des eigenen Fahrzeugs auf die Inseln möglichst frühzeitig reserviert werden, da nur begrenzte Kapazitäten an Bord vorhanden sind.
| Reiseziel | Informationen |
| Borkum, (auch Helgoland, Ditzum, Eemshaven (NL), Delfzijl (NL)) | www.ag-ems.de |
| Juist und Norderney (auch Helgoland) | www.reederei-frisia.de |
| Baltrum | www.baltrum-linie.de |
| Langeoog | www.schiffahrt-langeoog.de |
| Spiekeroog | www.spiekeroog.de |
| Wangerooge | www.wangerooge.de |
| über den Jadebusen von Wilhelmshaven nach Eckwarderhörne | www.reederei-warrings.de |







